VTM系列车铣复合数控车床该系列机床具有复杂型面和高精度要求的零件加工(如叶轮、叶片、模具、汽车零部件等)。机床通过高转速、小进给量来有效的进行加工,以保证被加工零件的精度和表面质量。
VTM100100车铣复合数控车床参数:
项目 | 单位 | VTM100100 |
回转直径 | mm | 1250 |
工件高度 | mm | 1000 |
加工直径 | mm | 1000 |
工作台直径 | mm | 1250 |
工作台承重 | kg | 3000 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 1325/1060/1050 |
B/C轴转角 |
| -30°-+120°/360°(连续) |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 36/36/24 |
旋转工作台高转速 | r/min | 500 |
旋转工作台输出扭矩(连续/30分钟) | N.m | 1250/1700 |
C轴高转速 | r/min | 100 |
C轴设定单位 |
| 0.001° |
刀具主轴高转速 | r/min | 12000 |
刀具主轴输出扭矩(连续/S6) | N.m | 200/300 |
B轴高转速 | r/min | 30 |
B轴小设定单位 |
| 0.001° |
刀库装刀数 |
| 60 |
刀对刀换刀时间 | s | 8 |
刀柄形式 |
| CAPTO-C6 |
总电源功率 | kW | 210 |
旋转工作台主电机(连续/30分钟) | kW | 44/60(2×22/30) |
刀具主轴电机(连续/40%ED) | kW | 20/31 |
X/Y/Z/B轴伺服电机 | kW | 24.1/44(2×22)/22(2×11)/8.5 |
定位精度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.025/0.020/0.020 |
重复定位精度(X/Y/Z)轴 | mm | 0.012/0.010/0.010 |
控制系统 |
| SIEMENS 840D |
机床外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 11000×4500×4450 |
机床重量 | kg | 35000
|