VMC1000E立式加工中心
VMC1000E立式加工中心
VMC-E系列立式加工中心 X、Y、Z轴采用高刚性高精度的滑枕导轨,三轴采用大导程滚珠丝杠,采用品质高精度丝高杠轴承;大功率伺服电机通过精密弹性联轴器直接联接精密滚珠丝杠,简化传动链,提高可靠性和.定位精度。Z轴采用马达刹车系统,在快速定位时能保持高平衡和灵敏性、保障加工精度。
VMC1000E立式加工中心参数:
名称 | 单位 | VMC650E | VMC850E | VMC1000E |
工作台尺寸 | mm | 900×420 | 1000×500 | 1150×500 |
允许荷重 | kg | 500 | 600 | 600 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 18×3 | 18×5 | 18×5 |
加工范围 | ||||
工作台行程-X轴 | mm | 650 | 850 | 1000 |
滑座行程-Y轴 | mm | 400 | 500 | 500 |
主轴箱行程-Z轴 | mm | 500 | 540 | 540 |
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 530 | 580 | 580 |
主轴传动方式 | - | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 |
瓣刀 | - | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 |
大 | mm | 630 | 690 | 690 |
小 | mm | 130 | 150 | 150 |
主轴 | ||||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | |
转数范围 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
输出扭矩 | N.m | 26.3 | 35.8 | 35.8 |
主轴电机功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 |
切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
X轴 | m/min | 24 | 24 | 24 |
Y轴 | m/min | 24 | 24 | 24 |
Z轴 | m/min | 20 | 18 | 18 |
刀具长度 | mm | 200 | 250 | 250 |
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 |
形式 | 斗笠式 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
容量 | 把 | 16 | 16 | 16 |
刀柄规格 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | MAS403:BT40 | |
拉钉规格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT40 | |
刀盘直径 | ||||
満刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 |
相邻空刀 | mm | φ125 | φ125 | φ125 |
换刀时间 | s | 7(刀对刀) | 7(刀对刀) | 7(刀对刀) |
机床定位精度 | ||||
执行标准JISB6330 | ||||
X轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Y轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Z轴 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | ||||
X轴 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Y轴 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Z轴 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
X轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Y轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
Z轴 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
执行标准JB/T8771.4-1998 | ||||
X轴 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Y轴 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Z轴 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机床重量 | kg | 4190 | 4490 | 4490 |
电气总容量 | KVA | 20 | 20 | 20 |
气压 | Mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
机床尺寸(长X宽X高) | mm | 2563X2400X2566 | 2789X2600X2800 | 3150X2600X2800 |
数控系统 | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE | FANUC 0I-MATE |
沈阳沈一车床制造有限公司
地址:辽宁省沈阳市
电话:13066665951
网址:www.syshenyi.cn