VMC850B立式加工中心
VMC850B立式加工中心
一、VMC-B系列立式加工中心 X、Y、Z导轨均为硬轨结构设计,保证了移动刚性,适宜强力切削“人”字型大跨度立柱结构,使整个机床刚性好,稳定性好;
二、床座、立柱、滑板等基础构件采用热对称和箱型密筋格筋板设计,树脂砂造型,具有高刚性、高稳定性的突出特点;
三、进口主轴单元、滚珠丝杠、丝杠支撑轴承、刀库(数控铣床不带刀库)等,保证了机床的高配置、高精度和精度的稳定性。
VMC850B立式加工中心参数:
单位 | VMC580B | VMC850B | VMC1000B | ||||
工作台尺寸 | mm | 420×700 | 500×1000 | 520×1200 | |||
允许荷重 | kg | 300 | 500 | 500 | |||
T型槽尺寸 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | ||||
工作台行程(X轴) | mm | 650 | 850 | 1000 | |||
滑座行程(Y轴) | mm | 420 | 510 | 510 | |||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 510 | 540 | 540 | |||
主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 130-640 | 150-690 | 150-690 | |||
锥孔(7:24) | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
转速范围 | r/min | 8000 | 8000 | 8000 | |||
输出扭矩 | N.m | 35.5 | 52.5 | 52.5 | |||
主轴电机功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 600 | 600 | ||||
主轴传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | ||||
瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | ||||
刀柄规格 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | MAS403: BT40 | ||||
拉钉规格 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | MAS403: LDA-BT40 | ||||
进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||
X轴 | m/min | 36 | 24/36 | 24/36 | |||
Y轴 | m/min | 36 | 24/36 | 24/36 | |||
Z轴 | m/min | 30 | 18/36 | 18/36 | |||
刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
刀库容量 | 把 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 | |
刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | |||
刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | |||
换刀时间(刀对刀) | s | 2.8 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
满刀 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | |||
相邻空刀 | mm | φ125 | φ150 | φ150 | |||
SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.015/0.012/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | 0.02/0.015/0.015 | |||
JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
JB/T8771.4-1998 | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | 0.012/0.01/0.01 | |||
电压 | V | 380 | 380 | 380 | |||
电气总容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | |||
气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
长×宽×高 | mm | 2200×2400×3000 | 2840×2565×2944 | 3040×2565×2944 | |||
机床重量 | kg | 5100 | 7300 | 7500 | |||
数控系统 | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC |
沈阳沈一车床制造有限公司
地址:辽宁省沈阳市
电话:13066665951
网址:www.syshenyi.cn