CW6180普通车床
CW6180普通车床
CW系列普通车床床身采用整体铸造结构式床身,内部筋板布局合理,有较高的刚性,导轨采用中频淬火磨削工艺。在滑动导轨面处采用贴防爬行导轨板等工艺措施,摩擦阻尼系数等动态特性处于好的状态,避免了低速爬行现象的发生。装配的主轴具有温升低、热变形小,精度高的特点,使主轴长期工作时保持各项精度的相对稳定。
CW6180普通车床主轴轴承选用国内的产品。主轴箱采取对称结构,使热变形均匀,避免主轴中心产生偏移。为减少热变形,床头箱采用油浴循环润滑。主轴前端采用双向角接触球轴承的三支撑结构,提高了精度,增强刚性。主轴箱内齿轮均经淬火磨削工艺,保证传动精确、噪声低。
CW6180普通车床参数:
项目 | 单位 | CW6180Q |
CW6280Q | ||
床身上回转直径 | mm | 800 |
刀架上回转直径 | mm | 520 |
工件长度 | mm | 750,1500,2000, |
3000-15000 | ||
CW(93/80Q) | ||
系列无750规格 | ||
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 970/300 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种6-800 |
(B系列) | ||
18种8.5-800 | ||
(C系列) | ||
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 |
横向进给量与纵进给量的比率 | ||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 |
(另有14种非标螺纹) | ||
英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | |
下刀架横向行程 | mm | 450 |
上刀架行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
主电机功率 | kW | 11 |
快速电机功率 | kW | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 |
×1720×1710 | ||
1380×1770/ | ||
(CW6180Q) | ||
1440×1835/ | ||
1800×2340 | ||
(CW6193系列) | ||
750 | mm | |
1500 | mm | 3700/ |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5250/ |
4000 | mm | 6120/ |
5000 | mm | 7200/ |
750 | mm | |
1500 | mm | 4300/ |
2000 | mm | |
3000 | mm | 5300/ |
4000 | mm | 6400/ |
5000 | mm | 7400/ |
床身宽度 | mm | 550 |
承重 | kg | 2000 |
沈阳沈一车床制造有限公司
地址:辽宁省沈阳市
电话:13066665951
网址:www.syshenyi.cn