CA6161普通车床
CA6161普通车床
CA系列普通车床外观新颖,外观设计将人体工程学理念融于成熟的机床结构,增强操作手感。主要钣金件采用了醒目的红色与灰色冲压件,整体效果美观。有以下几点:
一、规格整齐:
CA系列普通车床规格齐全,品类繁多。包括直床身车床、马鞍床身车床及大孔径车床。具有较高的刚度,导轨面经中类淬火,经久耐磨。
二、功能完备:
能够承担多种材料的端面、内外圆柱、圆锥面及其它旋转面的车削加工。更可精确加工各种公制、英制、模数、径节螺纹。此外,钻孔、铰孔、拉油槽等工作也能轻松胜任。
三、性能:
配备大直径主轴前轴承,且与同类产品相比具有更宽的床身跨度,实现较高的结构刚性,使产品性能达到新的高度。
CA6161普通车床产品参数:
单位 | CA6161A | CA6261A | |
床身回转直径 | mm | 610 | 610 |
刀架上回转直径 | mm | 370 | 370 |
马鞍内回转直径×有效长度 | mm | - | 830×210 |
工件长度/车削长度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主轴中心至床身平面导轨距离 | mm | 305 | 305 |
主轴孔径/主轴孔前端锥度 | mm | φ52 | φ52 |
/莫氏圆锥6号 | /莫氏圆锥6号 | ||
主轴转速级数 正转/反转 | 44189 | 44189 | |
主轴转速范围 | |||
正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
反转 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
纵向进给量范围(64种) | |||
标准进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
横向进给量范围(64种) | |||
标准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架纵/横向的快移速度 | m/min | 纵向4 | 纵向4 |
横向2 | 横向2 | ||
加工螺纹范围 | |||
公制螺纹44种 | mm | 1-192 | 1-192 |
模数螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
径节螺纹37种 | 1-96 | 1-96 | |
上/下刀架行程 | mm | 140/420 | 140/420 |
刀架转盘回转角度 | ° | ±90 | ±90 |
主轴中心线至刀具支承面距离 | mm | 26 | 26 |
刀杆截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 |
莫氏圆锥5号 | 莫氏圆锥5号 | ||
丝杠螺距 | mm | 12 | 12 |
主电机功率 | kW | 7.5 | 7.5 |
主机净重(约) | |||
750mm | kg | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2787 | 2787 |
主机轮廓尺寸(长×宽×高) | |||
750mm | mm | 2418×1130 | 2418×1130 |
×1367 | ×1367 | ||
1000mm | mm | 2668×1130 | 2668×1130 |
×1367 | ×1367 | ||
1500mm | mm | 3168×1130 | 3168×1130 |
×1367 | ×1367 | ||
2000mm | mm | 3668×1130 | 3668×1130 |
沈阳沈一车床制造有限公司
地址:辽宁省沈阳市
电话:13066665951
网址:www.syshenyi.cn